
1.Menerima penjepit arus A antarmuka 2. Antarmuka LCD 3.H (tiang arus) 4. Antarmuka S (tiang tegangan) 5. Antarmuka ES (tiang pembumian tambahan)
6. Antarmuka E (elektroda pembumian) 7. Area tombol fungsi
8. Pengisian DC 9. Antarmuka USB
10. Tombol uji 11. Jalur uji
12. Perampokan pembumian tambahan 13. Jalur uji mudah
14. Penjepit arus penerima A 15. Penjepit arus eksitasi B
16. Terima penjepit arus Port koneksi, kepala pisang biru sama, hitam untuk port publik.
17. Port koneksi penjepit B arus eksitasi, kepala pisang merah sama, hitam untuk port publik.
Fungsi | resistensi tanah,Resistivitas tanah,resistensi DC,Tegangan tanah,arus AC |
Suhu dan kelembaban sekitar | 23 derajat ± 5 derajat,di bawah 75 persen rh |
Tegangan interferensi | <20v (should="" be="">20v> |
Arus gangguan | <2a (should="" be="">2a> |
Ukuran Jarak elektroda R | a>5d |
diukur jarak elektroda | a>20h |
Kekuasaan | Baterai timbal-asam DC 6V 4.5Ah bertahan lebih dari 100 jam standby |
Lampu latar | Lampu latar yang dapat dikontrol, cocok untuk digunakan di tempat yang redup |
mode pengukuran | Empat kawat yang tepat,pengukuran tiga kawat, pengukuran dua kawat sederhana,Metode pemilihan, metode penjepit ganda untuk mengukur resistansi pentanahan |
Metode pengukuran | 2.3.4-pengukuran metode kawat: Metode polarisasi, mengukur arus 20mA Maks Resistivitas tanah: metode empat kutub Pengukuran Selektivitas: Metode Polarisasi, Pengukuran Arus 20mA Maks Metode penjepit ganda: metode pengukuran induktansi timbal balik non-kontak, arus uji 1mA Max Resistansi DC: metode polarisasi Arus AC: rata-rata rektifikasi (penjepit) Tegangan Tanah: Perbaikan Rata-rata (antara antarmuka S-ES) |
Bentuk gelombang tegangan uji | Gelombang sinus |
Frekuensi tes | 128Hz |
Arus uji hubung singkat | AC 20mA maks |
Tegangan uji sirkuit terbuka | AC 28V maks |
Rentang jarak elektroda | 1m-100m |
Mode tampilan | 4-layar LCD besar kecil, dengan lampu latar |
instruksi pengukuran | Indikator berkedip LED selama pengukuran |
ukuran LCD | 111mm × 68mm |
bidang tampilan LCD | 108mm × 65mm |
Ukuran instrumen: | L/W/H:277.2mm×227.5mm×153mm |
Ukuran penjepit | L/T/H:101mm × 27mm × 214mm |
Garis tes | 4 strip:merah 15m,hitam 15m, kuning 10m,hijau 10m masing-masing |
Garis tes sederhana | 2 strip:kuning 1,5m,hijau masing-masing 1,5 m |
Batang pembumian bantu | 4 PCS:10mm × 200mm |
penjepit saat ini | 2 PCS:steker pisang |
Diameter penjepit saat ini | 50mm |
Kawat penjepit saat ini | Panjang 2m |
Mengukur waktu | arus AC:sekitar 2 kali/detik; Tegangan tanah:sekitar 2 kali/detik; resistensi pentanahan,resistivitas tanah: sekitar 7 detik / waktu |
Tegangan saluran | Pengukuran di bawah AC100V (fungsi pengukuran tegangan tanah tidak dapat digunakan untuk mengukur daya komersial) |
Antarmuka USB | Dengan antarmuka USB, data penyimpanan dapat diunggah ke komputer, simpan dan cetak |
Jalur Komunikasi | Satu jalur komunikasi USB, panjang 1,5 m |
Penyimpanan data | 500 grup, penyimpanan "MEM" menunjukkan, simbol "FULL" yang berkedip menunjukkan bahwa memori sudah penuh |
Tinjauan data | Fungsi peninjauan data: tampilan simbol "MR" |
Tampilan luapan | Fungsi overflow over-range: tampilan simbol "OL" |
Indikasi arus rendah penjepit saat ini | Saat mengukur dengan metode pemilihan atau metode penjepit ganda, ketika sinyal arus yang diterima oleh penjepit arus A lebih rendah dari 0.5 mA, simbol " " ditampilkan, dan pada saat ini, arah klem klem A saat ini harus diperiksa. |
Tes interferensi | Identifikasi otomatis sinyal interferensi, indikasi simbol "NOISE" ketika tegangan interferensi lebih tinggi dari 5V |
Tes pentanahan tambahan | Dengan fungsi uji tahanan tanah tambahan, 0.00KΩ ~ 30kΩ (Rh maks=3kΩ plus 100R<50kω; rs="" max="3kΩ" +100r="">50kω;><> |
Fungsi alarm | Alarm ketika nilai yang diukur melebihi nilai pengaturan alarm |
Tegangan baterai | Tampilan daya baterai secara real-time, mengingatkan pengisian daya tepat waktu saat voltase baterai rendah |
Mati Otomatis | "APO" Menunjukkan, Shutdown otomatis Setelah 15 Menit |
Konsumsi daya | Siaga: Maks. 40mA (Lampu latar mati) |
Nyalakan lampu latar:43mA Maks | |
ukur:120mAMaks (Lampu latar mati) | |
Bobot | Instrumen: 2430g(termasuk baterai) |
penjepit saat ini:940g(2 PCS) | |
Garis tes:1300g(termasuk garis tes sederhana) | |
Batang pentanahan tambahan: 850g(4 PCS) | |
Suhu dan kelembaban kerja | {0}} derajat-40 derajat;di bawah 80 persen rh |
Suhu dan kelembaban penyimpanan | {0}} derajat-60 derajat;di bawah 70 persen rh |
Perlindungan kelebihan beban | resistensi pembumian:AC 280V/3 detik antara port HE dan S-ES |
Resistansi isolasi | Lebih dari 20M (500V antara sirkuit dan perumahan) |
Resistensi tekanan | AC 3700V/rms (antara sirkuit dan housing) |
Sifat elektromagnetik | IEC61326 (EMC) |
Cocok untuk peraturan keselamatan | IEC61010-1(CAT 300V,CAT IV 150V,tingkat polusi 2); IEC61010-031; IEC61557-1(resistensi pembumian); IEC61557-5(resistivitas tanah); JJG 366-2004. JJG 366-2004(pengukur tahanan tanah); JJG 1054-2009(Pengukur tahanan pembumian penjepit). |

