Kapasitas pemrosesan | L/Min | 30 | 50 | 75 |
Tenaga motor | W | 370 | 550 | 750 |
Tekanan pekerjaan | Mpa | Kurang dari atau sama dengan 0.3 | ||
Akurasi filtrasi | μm | 3(Opsional 1-50μm) | ||
Sumber Daya listrik | 220V 50Hz | |||
Ukuran | L×W×H(mm) | 900*850*950 | ||
Bobot | kg | 94 | 104 | 112 |

Dec 16, 2022
Kapasitas pemrosesan | L/Min | 30 | 50 | 75 |
Tenaga motor | W | 370 | 550 | 750 |
Tekanan pekerjaan | Mpa | Kurang dari atau sama dengan 0.3 | ||
Akurasi filtrasi | μm | 3(Opsional 1-50μm) | ||
Sumber Daya listrik | 220V 50Hz | |||
Ukuran | L×W×H(mm) | 900*850*950 | ||
Bobot | kg | 94 | 104 | 112 |

Kirim permintaan