Parameter (Ambil 110V/30A,110V50A,110V/100A,110V/200A sebagai sampel)
Fitur | Parameter | |||
Model | 110V/30A | 110V50A | 110V/100A | 110V/200A |
Rentang uji tegangan tunggal | 2V:0-4V 6V:0-8V 12V:0-15V | 2V:0-4V 6V:0-8V 12V:0-15V | 2V:0-4V 6V:0-8V 12V:0-15V | 2V:0-4V 6V:0-8V 12V:0-15V |
Resolusi tegangan tunggal | 2V/6V:0.001V 12V:0.01V | 2V/6V:0.001V 12V:0.01V | 2V/6V:0.001V 12V:0.01V | 2V/6V:0.001V 12V:0.01V |
Seluruh rentang uji tegangan | 110V:0~135V | 110V:0~135V | 110V:0~135V | 110V:0~135V |
Resolusi tegangan set lengkap | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V |
Ketepatan uji tegangan | {0}{}.5 persen | {0}{}.5 persen | {0}{}.5 persen | {0}{}.5 persen |
Kisaran pemakaian: | 2 ~ 30A dapat diatur terus menerus, lebih dari 30A kita membutuhkan pemuatan ekstra | 2 ~ 50A dapat diatur terus menerus, lebih dari 50A kita membutuhkan pemuatan ekstra | 2 ~ 100A dapat diatur terus menerus, lebih dari 100A kita membutuhkan pemuatan ekstra | 2 ~ 200A dapat diatur terus menerus, lebih dari 200A kita membutuhkan pemuatan ekstra |
Kisaran tegangan pemakaian konstan | 110V:90~130V | 110V:90~130V | 110V:90-130 V | 90-130 V |
Pengosongan kontrol presisi | 0.1A | 0.1A | 0.1A | 0.1A |
Tegangan kerja | AC 220V±15 persen
| |||
Radiasi | Pendingin udara | |||
Komunikasi | Komunikasi RS485 dan komunikasi kartu SD | |||
Menampilkan | Layar sentuh LCD berwarna-warni 7" | |||
Secara keseluruhan redup. | 440 × 225 × 300mm | 440 × 225 × 300mm | ** | *** |
Bobot | 20kg | 20kg | ** | ** |
