Parameter teknis
1.Daftar Model
POLA | |
CS2670A | ACW: 5kV, 20mA |
CS2670A-1 | ACW: 5kV, 20mA |
CS2670AX | ACW: 5kV, 20mA |
CS2670Y | ACW: 5kV, 20mA |
CS2671AX | ACW: 10kV, 20mA; DCW: 10kV, 10mA |
CS2671BX | ACW: 10kV, 50mA; DCW: 10kV, 20mA |
CS2671TX | ACW: 10kV, 100mA |
CS2672BX | ACW: 5kV, 100mA |
CS2672CX | ACW: 5kV, 100mA DCW: 5kV, 20mA |
CS2672DX | ACW: 5kV, 20mA DCW: 5kV, 10mA |
CS2673X | ACW: 5kV, 200mA |
CS2674AX | ACW: 20kV, 10mA; DCW: 20kV, 10mA |
2.Parameter teknis
(1) CS2670A/CS2670A-1/CS2670AX
POLA | CS2670A | CS2670A-1 | CS2670AX | CS2670Y | |||
ACW | Tegangan keluaran | (0,00 ~ 5,00) kV | |||||
Max. daya keluaran | 100VA(5.000kV/20mA) | ||||||
Maks. saat ini | 20mA | ||||||
Rentang saat ini | 2mA、20mA | ||||||
Hasil Gelombang | gelombang sinus | ||||||
Gelombang Distorsi | ≤5% (beban bongkar atau resistansi murni) | ||||||
Waktu pengujian | 0.0s ~999s 0=lanjutkan | ||||||
Volt meter | Lingkup | 0.00kV ~ 5.00kV | |||||
Ketepatan | ±(5%+5 kata ) | ||||||
resolusi | 007 | ||||||
Nilai yang ditampilkan | RMS | ||||||
Ammeter | Lingkup | AC | 0.100mA ~ 20.00mA | ||||
resolusi | AC | 2mA:1uA, 20mA:10uA | |||||
Ketepatan | ±(5%+5 kata) | ||||||
Timer | Lingkup | 0,0 detik~999 detik | |||||
Min. resolusi | 0,1 detik | ||||||
Ketepatan | ±(1%+50ms) | ||||||
Antarmuka PLC | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | |||
Antarmuka jarak jauh | Ya | ||||||
(2)CS2671AX/CS2671BX/CS2671TX
POLA | CS2671AX | CS2671BX | CS2671TX | ||||
AC W | Tegangan keluaran | (0,00 ~ 10,00) kV | |||||
Max.output kuasa | 100VA | 500VA | 1000VA | ||||
Maks. saat ini | 20mA | 50mA | 100mA | ||||
Rentang saat ini | 2mA、20mA | 2mA、20mA、50mA | 2mA、20mA、100mA | ||||
Hasil Gelombang | gelombang sinus | ||||||
Gelombang Distorsi | ≤5% | ||||||
Waktu pengujian | 0.0s ~999s 0.0= lanjutkan | ||||||
D CW | Tegangan keluaran | (0,00 ~ 10,00) kV | |||||
Maks. output kuasa | 100VA | 500VA | -------------------- | ||||
Maks. saat ini | 10mA | 20mA | -------------------- | ||||
Rentang saat ini | 2mA、10mA | 2mA、20mA | -------------------- | ||||
Faktor riak | ≤5% | ||||||
Waktu pengujian | 0.0s ~999s 0= lanjutkan | ||||||
Volt meter | Lingkup | (0,00 ~ 10,00) kV | |||||
Ketepatan | ±(5%+5 kata) | ||||||
resolusi | 007 | ||||||
Nilai yang ditampilkan | RMS | ||||||
Ammeter | Rentang Ukuran | AC | 0.100mA ~ 20.00mA | 0.100mA ~ 50.00mA | 0.100 ~ 100.0mA | ||
ARUS SEARAH | 0.100mA ~ 10.00mA | 0.100mA ~ 20.00mA | -------------------- | ||||
Resolusi | AC | 2mA:1uA,20mA:10uA,50mA(100mA):0.1mA | |||||
Ketepatan | ±(5%+5 kata) | ||||||
Timer | Lingkup | 0,0 detik~999 detik | |||||
Min. resolusi | 0,1 detik | ||||||
Ketepatan | ±(1%+50ms) | ||||||
Antarmuka PLC | Tidak | Tidak | Ya | ||||
Antarmuka jarak jauh | Ya | ||||||
(3) CS2672BX /CS2672CX/CS2672DX
POLA | CS2672BX | CS2672CX | CS2672DX | |||
A C W | Hasil voltase | (0,00 ~ 5,00) kV | ||||
Maxoutput kuasa | 500VA | 100VA | ||||
Maks. saat ini | 100mA | 20mA | ||||
Rentang saat ini | 2mA、20mA、100mA | 2mA、20mA | ||||
Hasil Gelombang | gelombang sinus | |||||
Gelombang Distorsi | ≤5% | |||||
Waktu pengujian | 0.0s ~999s 0.0= lanjutkan | |||||
D C W | Hasil voltase | ----------------------------- | (0,00 ~ 5,00) kV | (0,00 ~ 5,00) kV | ||
Maks. output kuasa | ----------------------------- | 100VA | 50VA | |||
Maks. saat ini | ----------------------------- | 20mA | 10mA | |||
Rentang saat ini | ----------------------------- | 2mA、20mA | 2mA、10mA | |||
Faktor riak | ----------------------------- | ≤5% | ||||
Waktu pengujian | ----------------------------- | 0.0s ~999s 0= lanjutkan | ||||
Volt meter | Lingkup | (0,00 ~ 50,00) kV | ||||
Ketepatan | ±(5%+5 kata) | |||||
resolusi | 007 | |||||
Ditampilkan nilai | RMS | |||||
Ammeter | Rentang Ukuran | AC | 0.100mA ~ 100.0mA | 0.100mA ~ 100.0mA | 0.100mA ~20.00mA | |
ARUS SEARAH | ---------------------------- | 0.100mA ~ 20.00mA | 0.100mA ~10.00mA | |||
Resolusi | 2mA:1uA, 20mA:10uA, 50mA:0.1mA | |||||
Ketepatan | ±(5%+5 kata) | |||||
Timer | Lingkup | 0,0 detik~999 detik | ||||
Min. resolusi | 0,1 detik | |||||
Ketepatan | ±(1%+50ms) | |||||
Antarmuka PLC | Tidak | Tidak | Ya | |||
Antarmuka jarak jauh | Ya | |||||
(4)CS2673X/CS2674AX
POLA | CS2673X | CS2674AX | ||||
Sebuah C W | Tegangan keluaran | (0,00 ~ 5,00) kV | (0,00 ~ 20,00) kV | |||
Maks. output kuasa | 500VA | 200VA | ||||
Maks. saat ini | 200mA | 20mA | ||||
Rentang saat ini | 2mA、20mA、200mA | 2mA、10mA | ||||
Hasil Gelombang | gelombang sinus | |||||
Gelombang Distorsi | ≤5% | |||||
Waktu pengujian | 0.0s ~999s 0.0= lanjutkan | |||||
D C W | Tegangan keluaran | -------------------------------- | (0,00 ~ 20,00) kV | |||
Maks. output kuasa | -------------------------------- | 200VA | ||||
Maks. saat ini | -------------------------------- | 10mA | ||||
Rentang saat ini | -------------------------------- | 2mA、10mA | ||||
Faktor riak | ≤5% | |||||
Waktu pengujian | 0.0s ~999s 0= lanjutkan | |||||
Volt meter | Lingkup | (0,00 ~ 5,00) kV | (0,00 ~ 20,00) kV | |||
Ketepatan | ±(5%+5 kata) | |||||
resolusi | 007 | |||||
Nilai yang ditampilkan | RMS | |||||
Ammeter | Rentang Ukuran | AC | 0.100mA ~ 200.00mA | 0.100mA ~ 10.00mA | ||
ARUS SEARAH | ----------------------------------- | 0.100mA ~ 10.00mA | ||||
Resolusi | 2mA:1uA, 20mA:10uA, 200mA:0.1mA | |||||
Ketepatan | ±(5%+5 kata) | |||||
Timer | Lingkup | 0,0 detik~999 detik | ||||
Min. resolusi | 0,1 detik | |||||
Ketepatan | ±(1%+50ms) | |||||
Antarmuka PLC | Tidak | Tidak | Ya | |||
Antarmuka jarak jauh | Ya | |||||
