| Dimensi Perbandingan | HZTTR80AP | HZTTR80A |
|---|---|---|
| Metode Catu Daya | Dilengkapi dengan-baterai polimer litium 14,8V, 10Ah. Satu kali pengisian daya penuh mendukung setidaknya 1000 pengukuran. Dilengkapi dengan pengisi daya khusus (tegangan input 100-240V, 50/60Hz). Lampu indikator pengisi daya berubah dari merah menjadi hijau saat pengisian daya selesai. | Menggunakan catu daya AC, dengan rentang tegangan pengoperasian 85-264VAC, 47-63Hz. Dilengkapi dengan kabel listrik tiga kawat. Sirkuit kontrol mencakup sekring (terletak di soket listrik dan modul sakelar, dapat diganti oleh operator). |
| Perbedaan Fungsi Inti | Fitur mati otomatis-yang baru: Mati secara otomatis setelah membunyikan alarm setelah tidak ada aktivitas selama 30 menit. | Tidak ada fungsi-pematian otomatis. |
| Daya-Aksesori Terkait | Isi paket sudah termasuk charger dan kabel AC charger. | Isi paket sudah termasuk kabel power dan sekring (2 buah). Tidak termasuk pengisi daya-aksesori terkait apa pun. |
| Nyalakan-Pengoperasian | Nyalakan dengan mengalihkan saklar power ke posisi “I” (ON) (daya baterai). | Perlu disambungkan ke daya AC terlebih dahulu, lalu alihkan sakelar daya ke posisi "I" untuk menghidupkan. |
| Penanganan Baterai/Daya Rendah | Saat daya lemah, segera isi daya. Setelah mematikan instrumen, masukkan steker keluaran DC pengisi daya ke port pengisian daya dan sambungkan ujung lainnya ke sumber listrik AC. | Tidak ada konsep baterai lemah. Harus memastikan tegangan suplai sesuai dengan tegangan operasi instrumen. Jika terjadi malfungsi, periksa apakah sekring daya putus. |
| Daya Tahan Baterai / Otonomi Operasional | Mengandalkan baterai litium{0}}yang terpasang, memberikan otonomi operasional yang independen. Cocok untuk-skenario pengujian di lokasi tanpa sumber daya eksternal. | Sepenuhnya bergantung pada catu daya AC eksternal. Tidak memiliki otonomi operasional yang mandiri. Harus digunakan di lingkungan dengan catu daya. |
Penguji Rasio Putaran Transformator HZTTR80AP VS Penguji Rasio Putaran Transformator HZTTR80A
Dec 13, 2025
Sepasang: Apa item uji untuk oli turbin?
Kirim permintaan
